Generatore industriale Ozono 80/160/240G Water Cooling
Host-Server 15 Zone

Generatore Ozono O3 industriale da 80G/160G su carrello trasportabile, raffreddato ad acqua con pompa adescante da serbatoio esterno o alimentazione acqua in linea. Controllo totale tramite computer PLC Siemens, comandi e controlli remoti via internet, web server, phone apps dedicata o manualmente.
Grande capacità di produzione Ozono tramite Tubo a corona inox, con flusso aria tramite compressore a secco bicilindrico con 5000 ore di servizio senza interruzione ed essiccatore aria controllato dal Plc .
Questo innovativo generatore di Ozono può essere utilizzato in qualsiasi applicazione di santificazione di ambienti o acqua. Con il compressore di aria a secco e possibile pompare il flusso di Ozono in qualsiasi
ambiente, locale , piscina, tubature acqua, serbatoio acqua.....nella quantità desiderata e fino a 15 zone differenti, tramite Plc Client di zona.
Il vantaggio dei generatori Ozono LIONSTRACS: cabinet compatto su ruote, alloggiamento generatore in qualsiasi posto con trasporto del gas ozono tramite tubo fino a 100 metri. Diramazione del tubo con uscita del gas ozono tramite elettrovalvola finale nella zona desiderata controllata da modulo Plc satellite , compreso di sensore concentrazione ozono, temperatura e umidità . Completo controllo remoto delle zone e generatore da satellite Plc siemens via rete internet, Pc da ufficio o mobile App Siemens dedicata.
Tabella specifiche Generatore PLC Ozono LIONSTRACS:
| Modello Ozono | 80G Plc | 160G Plc |
| Produzione ozono | 80G ora | 160G ora |
| Potenza Generatore Ozono | 900 watts | 1800 watts |
| Consumo elettrico massimo con compressore | 2400 watts | 3200 watts |
| Air Flow | 100 litri minuto regolabile | 200 litri minuto regolabile |
| Cooling Tube O3 | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
| Plc siemens | Incluso + web server | Incluso + web server |
| Plc allarmi | temperatura tubo, acqua, pressione aria, essicatore... | temperatura tubo, acqua, pressione aria, essicatore... |
| Lavaggio tubi e impianto | svuotamento Ozno da impianto e tubi in automatico da Plc | svuotamento Ozono da impianto e tubi in automatico da Plc |
| Compressore Aria | A secco, Oil Free, 240 litri minuto, silenziato , 5000 ore senza manutenzione | A secco, Oil Free, 240 litri minuto, silenziato , 5000 ore senza manutenzione |
| Essicatore Aria | Essicatore a congelamento, 500 LPM, 140 Watts, Green energy, controllo Plc | Essicatore a congelamento, 500 LPM, 140 Watts, Green energy, controllo Plc |
| Pressione Ozono | fino a 3 Bar,controllo pressione sul display Plc | fino a 3 Bar,controllo pressione sul display Plc |
| Temporizzatore | programmabile dal display, giornaliero, settimanale e da remoto | programmabile dal display, giornaliero, settimanale e da remoto |
| Cabinet Base | in metallo sprozzato con rivestimento removibile | in metallo sprozzato con rivestimento removibile |
| Cabinet Optional | Acciaio Inox con rivestimento Inox removibile | Acciaio Inox con rivestimento Inox removibile |
| Dimensioni LXPXH Cm | 60X100X120 | 60X100X120 |
| Peso base | 75 Kg | 98 Kg |
| Alimentazione | 220V monofase | 220V monofase |
Video dimostrativo Generatore Ozono Plc 80G
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


